Opti-Pack Osteo-Flex 30days
Opti-Pack Osteo-Flex is a complete joint nutrition supplement specially designed to support the needs of hard training athletes.
| Supplement Facts: | ||
| Serving size: 1 Packet | Packets per container: 30 | |
| Amount per serving | % DNRV | |
| D-glucosamine sulphate 2KCl | 2 000 mg | |
| Bevgrad® Golden flaxseed oil /milled golden flaxseed blended with refined, bleached and deodorized fish oil/ | 750 mg | |
| Alpha-linolenic acid | 165 mg | |
| DHA + EPA | 17 mg | |
| MSM (methylsulphonylmethan) | 600 mg | |
| Chondroitine sulphate 90 % | 500 mg | |
| Holy basil extract (standardized for 2 % ursolic acid) | 125 mg | |
| Cetyl esters complex of fatty acids: /cetyl myristoleate, cetyl myristate, cetyl oleate, cetyl palmitate, cetyl palmitoleate, cetyl laureate/ | 100 mg | |
| Boswellin® (Boswellia serrata extract 65 %) | 70 mg | |
| Turmeric extract (standardized for 95 % curcuminoids) | 50 mg | |
| Ginger extract (standardized for 5 % gingerols) | 50 mg | |
| Green tea extract 60 % | 50 mg | |
| Bromelain (2 400 GDU) | 50 mg | |
| Skullcap extract 4:1 | 25 mg | |
| Rose hip extract | 25 mg | |
| White willow bark extract (standardized for 15 % salicin) | 20 mg | |
| Hyaluronic acid | 2,5 mg | |
| Vitamins & Minerals | ||
| Vitamin C (as ascorbic acid) | 1 160 mg | 1 450 %* |
| Calcium (as calcium carbonate) | 333,3 mg | 41,7 %* |
| Magnesium (as magnesium oxide) | 133,3 mg | 35,5 %* |
| Zinc (as zinc oxide) | 8,3 mg | 83 %* |
| *DNRV - Daily nutrient reference value | ||
