Gold Whey Protein Isolate
Gold Whey Protein Isolate is a premium quality whey protein isolate, which ensures a high biological value. This product delivers a large concentration of BCAAs, as well as other essential amino acids.
Supplement Facts for flavour Neutral: | |||||
Serving size: 30 g (1 heaping scoop) | Servings per container: 76 | ||||
Average values | 30 g: | 100 g: | |||
Energy value | 468 kJ / 111 kcal | 1 558 kJ / 371 kcal | |||
Fat | 0,3 g | 0,85 g | |||
of which saturated | 0,09 g | 0,29 g | |||
Carbohydrate | 0,8 g | 2,6 g | |||
of which sugars | 0,4 g | 1,3 g | |||
Fiber | 0 g | 0 g | |||
Protein (dry basis) | 27 g | 89 g | |||
Salt | 0,2 g | 0,7 g | |||
Average Amino Acid Profile per 100g of Pure Protein: | |||||
Alanine | 5,6 g | Methionine* | 2,5 g | ||
Arginine | 2,2 g | Phenylalanine* | 3,2 g | ||
Aspartic acid (asparagine) | 11,5 g | Proline | 6 g | ||
Cysteine | 2,5 g | Serine | 5,2 g | ||
Glutamic acid (glutamine) | 18,6 g | Threonine* | 7,2 g | ||
Glycine | 1,7 g | Tryptophan* | 1,7 g | ||
Histidine | 1,8 g | Tyrosine | 3,1 g | ||
Isoleucine*# | 6,1 g | Valine*# | 6,3 g | ||
Leucine*# | 11,5 g | ||||
Lysine* | 10,3 g | Total BCAA | 24,9 g | ||
* Essential Amino Acids # Branched Chain Amino Acids |
Supplement Facts for flavour Pineapple - Coconut: | |||||
Serving size: 30 g (1 heaping scoop) | Servings per container: 76 | ||||
Average values | 30 g: | 100 g: | |||
Energy value | 463 kJ / 110 kcal | 1 542 kJ / 367 kcal | |||
Fat | 0,3 g | 1,1 g | |||
of which saturated | 0,1 g | 0,3 g | |||
Carbohydrate | 0,8 g | 2,7 g | |||
of which sugars | 0,4 g | 1,3 g | |||
Fiber | 0 g | 0 g | |||
Protein (dry basis) | 26 g | 86 g | |||
Salt | 0,32 g | 1,1 g | |||
Average Amino Acid Profile per 100g of Pure Protein: | |||||
Alanine | 5,6 g | Methionine* | 2,5 g | ||
Arginine | 2,2 g | Phenylalanine* | 3,2 g | ||
Aspartic acid (asparagine) | 11,5 g | Proline | 6 g | ||
Cysteine | 2,5 g | Serine | 5,2 g | ||
Glutamic acid (glutamine) | 18,6 g | Threonine* | 7,2 g | ||
Glycine | 1,7 g | Tryptophan* | 1,7 g | ||
Histidine | 1,8 g | Tyrosine | 3,1 g | ||
Isoleucine*# | 6,1 g | Valine*# | 6,3 g | ||
Leucine*# | 11,5 g | ||||
Lysine* | 10,3 g | Total BCAA | 24,9 g | ||
* Essential Amino Acids # Branched Chain Amino Acids |
Supplement Facts for flavour Banana: | |||||
Serving size: 30 g (1 heaping scoop) | Servings per container: 76 | ||||
Average values | 30 g: | 100 g: | |||
Energy value | 463 kJ / 110 kcal | 1 542 kJ / 367 kcal | |||
Fat | 0,3 g | 1,1 g | |||
of which saturated | 0,1 g | 0,35 g | |||
Carbohydrate | 0,9 g | 2,9 g | |||
of which sugars | 0,4 g | 1,3 g | |||
Fiber | 0 g | 0 g | |||
Protein (dry basis) | 26 g | 89 g | |||
Salt | 0,24 g | 0,81 g | |||
Average Amino Acid Profile per 100g of Pure Protein: | |||||
Alanine | 5,6 g | Methionine* | 2,5 g | ||
Arginine | 2,2 g | Phenylalanine* | 3,2 g | ||
Aspartic acid (asparagine) | 11,5 g | Proline | 6 g | ||
Cysteine | 2,5 g | Serine | 5,2 g | ||
Glutamic acid (glutamine) | 18,6 g | Threonine* | 7,2 g | ||
Glycine | 1,7 g | Tryptophan* | 1,7 g | ||
Histidine | 1,8 g | Tyrosine | 3,1 g | ||
Isoleucine*# | 6,1 g | Valine*# | 6,3 g | ||
Leucine*# | 11,5 g | ||||
Lysine* | 10,3 g | Total BCAA | 24,9 g | ||
* Essential Amino Acids # Branched Chain Amino Acids |
Supplement Facts for flavour Orange: | |||||
Serving size: 30 g (1 heaping scoop) | Servings per container: 76 | ||||
Average Values | 30 g: | 100 g: | |||
Energy Value | 463 kJ / 110 kcal | 1 544 kJ / 367 kcal | |||
Fat | 0,3 g | 1,1 g | |||
of which saturated | 0,1 g | 0,34 g | |||
Carbohydrate | 1,1 g | 3,75 g | |||
of which sugars | 0,4 g | 1,4 g | |||
Fiber | 0 g | 0 g | |||
Protein (dry basis) | 26 g | 85 g | |||
Salt | 0,37 g | 1,25 g | |||
Average Amino Acid Profile per 100g of Pure Protein: | |||||
Alanine | 5,6 g | Methionine* | 2,5 g | ||
Arginine | 2,2 g | Phenylalanine* | 3,2 g | ||
Aspartic acid (asparagine) | 11,5 g | Proline | 6 g | ||
Cysteine | 2,5 g | Serine | 5,2 g | ||
Glutamic acid (glutamine) | 18,6 g | Threonine* | 7,2 g | ||
Glycine | 1,7 g | Tryptophan* | 1,7 g | ||
Histidine | 1,8 g | Tyrosine | 3,1 g | ||
Isoleucine*# | 6,1 g | Valine*# | 6,3 g | ||
Leucine*# | 11,5 g | ||||
Lysine* | 10,3 g | Total BCAA | 24,9 g | ||
* Essential Amino Acids # Branched Chain Amino Acids |
Supplement Facts for flavour Vanilla: | |||||
Serving size: 30 g (1 heaping scoop) | Servings per container: 76 | ||||
Average values | 30 g: | 100 g: | |||
Energy value | 463 kJ / 110 kcal | 1 545 kJ / 368 kcal | |||
Fat | 0,3 g | 1,1 g | |||
of which saturated | 0,1 g | 0,35 g | |||
Carbohydrate | 0,8 g | 2,7 g | |||
of which sugars | 0,4 g | 1,3 g | |||
Fiber | 0 g | 0 g | |||
Protein (dry basis) | 26 g | 88 g | |||
Salt | 0,2 g | 1,69 g | |||
Average Amino Acid Profile per 100g of Pure Protein: | |||||
Alanine | 5,6 g | Methionine* | 2,5 g | ||
Arginine | 2,2 g | Phenylalanine* | 3,2 g | ||
Aspartic acid (asparagine) | 11,5 g | Proline | 6 g | ||
Cysteine | 2,5 g | Serine | 5,2 g | ||
Glutamic acid (glutamine) | 18,6 g | Threonine* | 7,2 g | ||
Glycine | 1,7 g | Tryptophan* | 1,7 g | ||
Histidine | 1,8 g | Tyrosine | 3,1 g | ||
Isoleucine*# | 6,1 g | Valine*# | 6,3 g | ||
Leucine*# | 11,5 g | ||||
Lysine* | 10,3 g | Total BCAA | 24,9 g | ||
* Essential Amino Acids # Branched Chain Amino Acids |
Supplement Facts for flavour: Natural Vanilla | |||||
Serving size: 30 g (1 heaping scoop) | Servings per container: 76 | ||||
Average values | 30 g: | 100 g: | |||
Energy value | 464 kJ / 111 kcal | 1 547 kJ / 368 kcal | |||
Fat | 0,3 g | 1,1 g | |||
of which saturated | 0,1 g | 0,35 g | |||
Carbohydrate | 0,8 g | 2,7 g | |||
of which sugars | 0,4 g | 1,3 g | |||
Fiber | 0 g | 0 g | |||
Protein (dry basis) | 26 g | 88 g | |||
Salt | 0,2 g | 0,69 g | |||
Average Amino Acid Profile per 100g of Pure Protein: | |||||
Alanine | 5,6 g | Methionine* | 2,5 g | ||
Arginine | 2,2 g | Phenylalanine* | 3,2 g | ||
Aspartic acid (asparagine) | 11,5 g | Proline | 6 g | ||
Cysteine | 2,5 g | Serine | 5,2 g | ||
Glutamic acid (glutamine) | 18,6 g | Threonine* | 7,2 g | ||
Glycine | 1,7 g | Tryptophan* | 1,7 g | ||
Histidine | 1,8 g | Tyrosine | 3,1 g | ||
Isoleucine*# | 6,1 g | Valine*# | 6,3 g | ||
Leucine*# | 11,5 g | ||||
Lysine* | 10,3 g | Total BCAA | 24,9 g | ||
* Essential Amino Acids # Branched Chain Amino Acids |
Supplement Facts for flavour Choco - Peanut Butter: | |||||
Serving size: 30 g (1 heaping scoop) | Servings per container: 76 | ||||
Average values | 30 g: | 100 g: | |||
Energy value | 458 kJ / 109 kcal | 1 526 kJ / 363 kcal | |||
Fat | 0,4 g | 1,4 g | |||
of which saturated | 0,2 g | 0,53 g | |||
Carbohydrate | 0,8 g | 2,8 g | |||
of which sugars | 0,4 g | 1,3 g | |||
Fiber | 0,3 g | 1 g | |||
Protein (dry basis) | 26 g | 85 g | |||
Salt | 0,3 g | 0,91 g | |||
Average Amino Acid Profile per 100g of Pure Protein: | |||||
Alanine | 5,6 g | Methionine* | 2,5 g | ||
Arginine | 2,2 g | Phenylalanine* | 3,2 g | ||
Aspartic acid (asparagine) | 11,5 g | Proline | 6 g | ||
Cysteine | 2,5 g | Serine | 5,2 g | ||
Glutamic acid (glutamine) | 18,6 g | Threonine* | 7,2 g | ||
Glycine | 1,7 g | Tryptophan* | 1,7 g | ||
Histidine | 1,8 g | Tyrosine | 3,1 g | ||
Isoleucine*# | 6,1 g | Valine*# | 6,3 g | ||
Leucine*# | 11,5 g | ||||
Lysine* | 10,3 g | Total BCAA | 24,9 g | ||
* Essential Amino Acids # Branched Chain Amino Acids |
Supplement Facts for flavour Natural Chocolate: | |||||
Serving size: 30 g (1 heaping scoop) | Servings per container: 76 | ||||
Average values | 30 g: | 100 g: | |||
Energy value | 462 kJ / 110 kcal | 1 539 kJ / 367 kcal | |||
Fat | 0,4 g | 1,4 g | |||
of which saturated | 0,2 g | 0,53 g | |||
Carbohydrate | 1,1 g | 3,7 g | |||
of which sugars | 0,4 g | 1,3 g | |||
Fiber | 0,4 g | 1,2 g | |||
Protein (dry basis) | 26 g | 85 g | |||
Salt | 0,3 g | 0,91 g | |||
Average Amino Acid Profile per 100g of Pure Protein: | |||||
Alanine | 5,6 g | Methionine* | 2,5 g | ||
Arginine | 2,2 g | Phenylalanine* | 3,2 g | ||
Aspartic acid (asparagine) | 11,5 g | Proline | 6 g | ||
Cysteine | 2,5 g | Serine | 5,2 g | ||
Glutamic acid (glutamine) | 18,6 g | Threonine* | 7,2 g | ||
Glycine | 1,7 g | Tryptophan* | 1,7 g | ||
Histidine | 1,8 g | Tyrosine | 3,1 g | ||
Isoleucine*# | 6,1 g | Valine*# | 6,3 g | ||
Leucine*# | 11,5 g | ||||
Lysine* | 10,3 g | Total BCAA | 24,9 g | ||
* Essential Amino Acids # Branched Chain Amino Acids |
Supplement Facts for flavour Chocolate: | |||||
Serving size: 30 g (1 heaping scoop) | Servings per container: 76 | ||||
Average values | 30 g: | 100 g: | |||
Energy value | 459 kJ / 109 kcal | 1 531 kJ / 365 kcal | |||
Fat | 0,4 g | 1,5 g | |||
of which saturated | 0,2 g | 0,6 g | |||
Carbohydrate | 0,9 g | 2,9 g | |||
of which sugars | 0,4 g | 1,3 g | |||
Fiber | 0,4 g | 1,3 g | |||
Protein (dry basis) | 26 g | 85 g | |||
Salt | 0,27 g | 0,91 g | |||
Average Amino Acid Profile per 100g of Pure Protein: | |||||
Alanine | 5,6 g | Methionine* | 2,5 g | ||
Arginine | 2,2 g | Phenylalanine* | 3,2 g | ||
Aspartic acid (asparagine) | 11,5 g | Proline | 6 g | ||
Cysteine | 2,5 g | Serine | 5,2 g | ||
Glutamic acid (glutamine) | 18,6 g | Threonine* | 7,2 g | ||
Glycine | 1,7 g | Tryptophan* | 1,7 g | ||
Histidine | 1,8 g | Tyrosine | 3,1 g | ||
Isoleucine*# | 6,1 g | Valine*# | 6,3 g | ||
Leucine*# | 11,5 g | ||||
Lysine* | 10,3 g | Total BCAA | 24,9 g | ||
* Essential Amino Acids # Branched Chain Amino Acids |
Supplement Facts for flavour Mint Chocolate: | |||||
Serving size: 30 g (1 heaping scoop) | Servings per container: 76 | ||||
Average values | 30 g: | 100 g: | |||
Energy value | 458 kJ / 109 kcal | 1 528 kJ / 364 kcal | |||
Fat | 0,4 g | 1,5 g | |||
of which saturated | 0,2 g | 0,6 g | |||
Carbohydrate | 0,9 g | 2,9 g | |||
of which sugars | 0,4 g | 1,3 g | |||
Fiber | 0,4 g | 1,3 g | |||
Protein (dry basis) | 26 g | 85 g | |||
Salt | 0,2 g | 0,66 g | |||
Average Amino Acid Profile per 100g of Pure Protein: | |||||
Alanine | 5,6 g | Methionine* | 2,5 g | ||
Arginine | 2,2 g | Phenylalanine* | 3,2 g | ||
Aspartic acid (asparagine) | 11,5 g | Proline | 6 g | ||
Cysteine | 2,5 g | Serine | 5,2 g | ||
Glutamic acid (glutamine) | 18,6 g | Threonine* | 7,2 g | ||
Glycine | 1,7 g | Tryptophan* | 1,7 g | ||
Histidine | 1,8 g | Tyrosine | 3,1 g | ||
Isoleucine*# | 6,1 g | Valine*# | 6,3 g | ||
Leucine*# | 11,5 g | ||||
Lysine* | 10,3 g | Total BCAA | 24,9 g | ||
* Essential Amino Acids # Branched Chain Amino Acids |
Supplement Facts for flavour Mango: | |||||
Serving size: 30 g (1 heaping scoop) | Servings per container: 76 | ||||
Average values | 30 g: | 100 g: | |||
Energy value | 456 kJ / 109 kcal | 1 520 kJ / 362 kcal | |||
Fat | 0,3 g | 1,1 g | |||
of which saturated | 0,1 g | 0,34 g | |||
Carbohydrate | 0,8 g | 2,7 g | |||
of which sugars | 0,4 g | 1,3 g | |||
Fiber | 0 g | 0 g | |||
Protein (dry basis) | 26 g | 85 g | |||
Salt | 0,35 g | 1,2 g | |||
Average Amino Acid Profile per 100g of Pure Protein: | |||||
Alanine | 5,6 g | Methionine* | 2,5 g | ||
Arginine | 2,2 g | Phenylalanine* | 3,2 g | ||
Aspartic acid (asparagine) | 11,5 g | Proline | 6 g | ||
Cysteine | 2,5 g | Serine | 5,2 g | ||
Glutamic acid (glutamine) | 18,6 g | Threonine* | 7,2 g | ||
Glycine | 1,7 g | Tryptophan* | 1,7 g | ||
Histidine | 1,8 g | Tyrosine | 3,1 g | ||
Isoleucine*# | 6,1 g | Valine*# | 6,3 g | ||
Leucine*# | 11,5 g | ||||
Lysine* | 10,3 g | Total BCAA | 24,9 g | ||
* Essential Amino Acids # Branched Chain Amino Acids |
Supplement Facts for flavour Milk Tea: | |||||
Serving size: 30 g (1 heaping scoop) | Servings per container: 76 | ||||
Average values | 30 g: | 100 g: | |||
Energy value | 466 kJ / 111 kcal | 1 552 kJ / 369 kcal | |||
Fat | 0,3 g | 1,1 g | |||
of which saturated | 0,11 g | 0,4 g | |||
Carbohydrate | 1,3 g | 4,4 g | |||
of which sugars | 0,9 g | 3 g | |||
Fiber | 0 g | 0 g | |||
Protein (dry basis) | 26 g | 86 g | |||
Salt | 0,21 g | 0,72 g | |||
Average Amino Acid Profile per 100g of Pure Protein: | |||||
Alanine | 5,6 g | Methionine* | 2,5 g | ||
Arginine | 2,2 g | Phenylalanine* | 3,2 g | ||
Aspartic acid (asparagine) | 11,5 g | Proline | 6 g | ||
Cysteine | 2,5 g | Serine | 5,2 g | ||
Glutamic acid (glutamine) | 18,6 g | Threonine* | 7,2 g | ||
Glycine | 1,7 g | Tryptophan* | 1,7 g | ||
Histidine | 1,8 g | Tyrosine | 3,1 g | ||
Isoleucine*# | 6,1 g | Valine*# | 6,3 g | ||
Leucine*# | 11,5 g | ||||
Lysine* | 10,3 g | Total BCAA | 24,9 g | ||
* Essential Amino Acids # Branched Chain Amino Acids |
Supplement Facts for flavour Moca Choco Coffee: | |||||
Serving size: 30 g (1 heaping scoop) | Servings per container: 76 | ||||
Average values | 30 g: | 100 g: | |||
Energy value | 451 kJ / 107 kcal | 1 503 kJ / 358 kcal | |||
Fat | 0,4 g | 1,4 g | |||
of which saturated | 0,2 g | 0,53 g | |||
Carbohydrate | 0,8 g | 2,8 g | |||
of which sugars | 0,4 g | 1,3 g | |||
Fiber | 0,3 g | 1,1 g | |||
Protein (dry basis) | 25 g | 84 g | |||
Salt | 0,2 g | 0,66 g | |||
Average Amino Acid Profile per 100g of Pure Protein: | |||||
Alanine | 5,6 g | Methionine* | 2,5 g | ||
Arginine | 2,2 g | Phenylalanine* | 3,2 g | ||
Aspartic acid (asparagine) | 11,5 g | Proline | 6 g | ||
Cysteine | 2,5 g | Serine | 5,2 g | ||
Glutamic acid (glutamine) | 18,6 g | Threonine* | 7,2 g | ||
Glycine | 1,7 g | Tryptophan* | 1,7 g | ||
Histidine | 1,8 g | Tyrosine | 3,1 g | ||
Isoleucine*# | 6,1 g | Valine*# | 6,3 g | ||
Leucine*# | 11,5 g | ||||
Lysine* | 10,3 g | Total BCAA | 24,9 g | ||
* Essential Amino Acids # Branched Chain Amino Acids |
Supplement Facts for flavour Chocolate-Coconut: | |||||
Serving size: 30 g (1 heaping scoop) | Servings per container: 76 | ||||
Average values | 30 g: | 100 g: | |||
Energy value | 452 kJ / 108 kcal | 1 506 kJ / 359 kcal | |||
Fat | 0,4 g | 1,4 g | |||
of which saturated | 0,2 g | 0,55 g | |||
Carbohydrate | 0,8 g | 2,8 g | |||
of which sugars | 0,4 g | 1,3 g | |||
Fiber | 0,34 g | 1,1 g | |||
Protein (dry basis) | 25 g | 84 g | |||
Salt | 0,44 g | 1,5 g | |||
Average Amino Acid Profile per 100g of Pure Protein: | |||||
Alanine | 5,6 g | Methionine* | 2,5 g | ||
Arginine | 2,2 g | Phenylalanine* | 3,2 g | ||
Aspartic acid (asparagine) | 11,5 g | Proline | 6 g | ||
Cysteine | 2,5 g | Serine | 5,2 g | ||
Glutamic acid (glutamine) | 18,6 g | Threonine* | 7,2 g | ||
Glycine | 1,7 g | Tryptophan* | 1,7 g | ||
Histidine | 1,8 g | Tyrosine | 3,1 g | ||
Isoleucine*# | 6,1 g | Valine*# | 6,3 g | ||
Leucine*# | 11,5 g | ||||
Lysine* | 10,3 g | Total BCAA | 24,9 g | ||
* Essential Amino Acids # Branched Chain Amino Acids |