Cornella Müsli Bar
Delicate nutri-grain crunchy cereal bar with flax seeds, that is an ideal snack for your travels, office days and for times when you're always in motion.
| Nutritional Facts for Hazelnut & Choco: | ||
| Average values: | 100 g: | 50 g: |
| Energy value | 1928 kJ/ 461 kcal | 964 kJ/ 230 kcal |
| Total fat | 21,6 g | 10,8 g |
| saturated fat | 8,0 g | 4,0 g |
| Total carbohydrate | 54,8 g | 27,4 g |
| sugar | 18,2 g | 9,1 g |
| Fiber | 8,3 g | 4,1 g |
| Protein | 7,7 g | 3,8 g |
| Salt | 0,1 g | 0,05 g |
| Nutritional Facts for Choco-Coconut & Cranberries: | ||
| Average values: | 100 g: | 50 g: |
| Energy value | 1736 kJ/ 415 kcal | 868 kJ/ 207 kcal |
| Total fat | 19,1 g | 9,5 g |
| saturated fat | 8,0 g | 4,0 g |
| Total carbohydrate | 52,5 g | 26,2 g |
| sugar | 22,5 g | 11,3 g |
| Fiber | 8,8 g | 4,4 g |
| Protein | 3,9 g | 1,9 g |
| Salt | 0,07 g | 0,04 g |
| Nutritional Facts for Choco & Banana: | ||
| Average values: | 100 g: | 50 g: |
| Energy value | 1792 kJ/ 427 kcal | 896 kJ/ 214 kcal |
| Total fat | 16,5 g | 8,3 g |
| saturated fat | 7,9 g | 3,9 g |
| Total carbohydrate | 59,5 g | 29,8 g |
| sugar | 23,9 g | 11,9 g |
| Fiber | 8,3 g | 4,2 g |
| Protein | 6,1 g | 3,1 g |
| Salt | 0,1 g | 0,05 g |
| Nutritional Facts for Chocolate & Cranberries: | ||
| Average values: | 100 g: | 50 g: |
| Energy value | 1692 kJ/ 403 kcal | 846 kJ/ 201 kcal |
| Total fat | 13,5 g | 6,8 g |
| saturated fat | 7,3 g | 3,6 g |
| Total carbohydrate | 60,9 g | 30,5 g |
| sugar | 24,6 g | 12,3 g |
| Fiber | 8,0 g | 4,0 g |
| Protein | 5,5 g | 2,7 g |
| Salt | 0,1 g | 0,05 g |
